Dressage: Grand Prix First Half

1 23 NED I. Schellekens-Bartels Hunter Douglas Sunrise 73.447 1726

2 25 GER C. Koschel Donnperignon 72.638 1707

3 5 NED H. Minderhoud Exquis Nadine 72.255 1698

4 10 GBR F. Bigwood Wie-Atlantico de Ymas 70.128 1648

5 32 USA K. Bateson-Chandler Nartan 69.489 1636

6 29 DEN S. Hansen Gredstedg??rds Casmir 69.106 1624

7 28 CAN B. Trussell Anton 69.021 1622

8 11 FIN E. Kanerva Sini Spirit 68.851 1618

9 31 AUS R. Sanna Jaybee Alabaster 68.809 1617

10 27 GBR M. Eilberg Two Sox 68.213 1603

11 2 SWE M. Telde Larina – H??m 68.000 1598

12 8 GER A. Balkenhol Dablino 67.702 1591

13 30 POR M. Galiza Mendes D??Artagnan 67.489 1586

14 24 ESP C. Castilla Ruiz Jade de MV 67.319 1582

15 12 CAN V. Winter Proton 66.681 1567

16 18 USA T. Flettrich Otto 66.553 1564

17 20 AHO S. de Klein Prins 32 66.511 1563

18 13 ISR O. Shimoni Granada 66.298 1558

19 3 BEL C. Fassaert Donnerfee 66.255 1557

19 21 SWE P. Kittel Watermill Scandic H.B.C 66.255 1557

21 16 AUS L. Oatley Potifar 65.574 1541

22 15 DEN A. Troensegaard Seduc 65.447 1538

23 22 BEL P. Jorissen Le Beau 64.809 1523

24 19 NOR C. Kalseth Carte d??Or 64.170 1508

25 26 JPN Y. Kitai Sig Fairytale 64.000 1504

26 14 BRA L. Tavares de Almeida Samba 63.574 1494

27 7 ESP R. Ortiz GNidium 63.021 1481

28 17 LUX G. Chelius Flamenco R 61.149 1437

29 6 IRL J. Reynolds Remember 143 61.021 1434

30 9 JPN H. Kitahara Why Me 58.170 1367

31 4 COL M. Bernal Halbgott 57.362 1348

32 1 NOR E. Farbrot CC Royal 0.000 0

– 33 NOR C. Rasmussen Orlando III 0 0

– 34 SWE T. Vilhelmson-Silfven Favourit 0 0

– 35 AUT P. Gmoser Cointreau 0 0

– 36 BEL J. Devroe Apollo van het Vijverhof 0 0

– 37 NED A. Cornelissen Jerich Parzival 0 0

– 38 ESP J. Garcia Mena Norte 0 0

– 39 GER M. Rath Sterntaler-Unicef 0 0

– 40 JPN M. Yagi Dow Jones 13 0 0

– 41 GBR C. Hester Liebling II 0 0

– 42 CAN B. Bonnello Pikardi 0 0

– 43 BRA R. Clementino Portugal 0 0

– 44 DEN A. van Olst Exquis Clearwater 0 0

– 45 POL M. Rapcewicz Randon 0 0

– 46 POR D. Pinto Galopin de la Font 0 0

– 47 AUS H. Beresford Rel??mpago do Retiro 0 0

– 48 USA T. Konyot Calecto V 0 0

– 49 ITA S. Bordone Dark Surprise 0 0

– 50 NOR L. Jebsen Pro – Set 0 0

– 51 SUI M. Krinke Susmelj Corinth 0 0

– 52 BEL S. Van ingelgem Withney van??t Genthof 0 0

– 53 NED E. Gal Moorlands Totilas 0 0

– 54 ESP J. Mu??oz Diaz Fuego XII 0 0

– 55 GER I. Werth Warum Nicht FRH 0 0

– 56 POL K. Milczarek Ekwador 0 0

– 57 JPN H. Hoketsu Whisper 115 0 0

– 58 GBR L. Bechtolsheimer Mistral Hojris 0 0

– 59 CAN A. Holzer Pop Art 0 0

– 60 BRA M. Alexandre Signo Dos Pinhais 0 0

– 61 DEN N. Sayn-Wittgenstein Digby 0 0

– 62 POR G. Carvalho Rubi 0 0

– 63 SUI E. Eversfield-Koch The Lion King B 0 0

– 64 AUS B. Parbery Victory Salute 0 0

– 65 ITA P. Sangiorgi Flourian 0 0

– 66 USA S. Peters Ravel 0 0

What did you think of this article?

Thank you for your feedback!